規格 | 空載 | 負載 | 備注 | ||||
電流/A | 轉速/rpm | 扭矩N.m | 轉速/rpm | 功率/W | 電流/A | ||
200W12V | 6.0 | 4000 | 0.76 | 2500 | 200 | 28 | 電動牽引機 |
300W12V | 8.0 | 4500 | 0.95 | 3000 | 300 | 38.5 |
規格 | 空載 | 負載 | 備注 | ||||
電流/A | 轉速/rpm | 扭矩N.m | 轉速/rpm | 功率/W | 電流/A | ||
200W12V | 6.0 | 4000 | 0.76 | 2500 | 200 | 28 | 電動牽引機 |
300W12V | 8.0 | 4500 | 0.95 | 3000 | 300 | 38.5 |
地 址:浙江省金華市洞溪工業區
電 話:0579-82206003
手 機:13958480207
傳 真:0579-82206899
郵 箱:gm@gindunmotor.com / sunyesine@163.com
網 址:www.yurakugai.com